#BBD0E0 »
XTS4 | XTS434 | XTS440 | XTS446 |
Capacitate nominala rezervor (l) | 3400 | 4000 | 4600 |
Capacitate maxima rezervor (l) | 3840 | 4500 | 4835 |
Capacitate rezervor apa curata (l) | 500 | 500 | 500 |
Extensie rezervor apa curata (l) | 120 | 120 | 120 |
Rezervor apa pentru spalat (l) | 32 | 32 | 32 |
Inductor chimic (l) | 37 | 37 | 37 |
Brate de pulverizare (m) | HSS 18 – 40 / HSA 21 - 33 | HSS 18 – 40 / HSA 21 - 33 | HSS 18 – 40 / HSA 21 - 33 |
Va multumim pentru interesul acordat produselor Kubota.
Scrieti-ne si veti fi contactat in cel mai scurt timp de catre reprezentantii nostri.
AGRI-ALIANTA este dealer autorizat Kubota inca din anul 2008.
Oferim o gama completa de masini si echipamente pentru agricultura, viticultura, pomicultura, zootehnie, intretinere spatii verzi, sectorul forestier.